| 資料名 | 説明 |
|---|---|
| <有償OP> | |
| 特別警報OP | 気象・噴火特別警報の発表をトリガーに自動連絡ができる機能の詳細を説明しています。 |
| 津波連携OP | 津波に関連する情報の発表をトリガーに自動連絡ができる機能の詳細を説明しています。 |
| 地震確報OP | 地震発生をトリガーに自動連絡ができる機能の詳細を説明しています。 |
| LINE連携OPご紹介 | 緊急連絡先にLINEを追加できるオプションの概要を紹介しています。 ※導入検討中の方向け |
| LINE連携OP導入手順 | LINE連携導入後、お客様にて実施いただきたい作業の手順を説明しています。 |
| グループ企業OP | グループ企業オプションの詳細を説明しています。 |
| データ連携OP | 人事データの内容をEMCに自動連携できるオプションの詳細を説明しています。 |
| SmartHR連携OP | SmartHRの人事データをAPI連携で着る機能の詳細を説明しています。 |
| 安否回答 WebAPI | 安否の回答結果を外部システムとAPIで連携するWebAPIの概要を説明しています。 |
| <無償OP> | |
| 英語OP | EMCサイトを英語で表示できる機能の詳細・導入手順を説明しています。 |
| 緊急連絡削除 | 連絡ごとの集計に表示される連絡を個別に削除できるオプションの詳細や利用時の留意点を説明しています。 |
| MFA(多要素)認証 | メンテナンスサイトにログイン時にID/PWでの認証の追加してメールで通知するコードを利用してログインする機能です |
| 伝言サービス(家族向け機能) | 従業員とそのご家族間でのメッセージ共有機能である伝言サービスの機能について説明しています。 |
| <参考資料> | |
| 連絡媒体の使い分け | 緊急連絡先に登録できる各媒体のメリットや留意点をまとめて紹介しています。 |
| 録音音声ファイル登録方法 | 音声で連絡発信する際のメッセージをお客様にて録音し、登録するための手順を説明しています。 |
| メール表示内容の変更 | 緊急連絡のメールの表示内容について変更可能な箇所を説明しています(変更はインフォコムで実施) |
| (地震)気象庁連携メッセージ | 地震発生時の自動連絡を発信する際、メッセージに気象庁から連携される情報を反映するための操作方法や実際のメッセージ内容を説明しています。 |
| 位置情報連携 | アプリからの回答時に位置情報を含めて回答すると集計時に回答時の位置(市区町村単位)が表示されます。 |